Die Mitgliedschaft
Mitgliedsbeiträge | |||
Abteilung | Vollzahler | Ermäßigt* | Passiv** |
Fußball-Senioren | 120,00 € | 100,00 € | 60,00 € |
Fußball-Junioren | 120,00 € | 100,00 € | 60,00 € |
Tischtennis-Senioren | 120,00 € | 100,00 € | 60,00 € |
Tischtennis-Junioren | 120,00 € | 100,00 € | 60,00 € |
Freizeitsport | 120,00 € | 100,00 € | 60,00 € |
Rugby | 120,00 € | 100,00 € | 60,00 € |
* Schüler*Innen, Student*innen, Azubis, Arbeitssuchende
**Mitglieder die die Trainings- und Wettkampfangebote nicht wahrnehmen.
Dies ist auf dem Antrag anzuzeigen oder jährlich dem Vorstand mitzuteilen.
Die Satzung
Hier findest du die aktuelle Satzung des TuS Querenburg e.V.