Die Mitgliedschaft
aktive Mitglieder | ||
Abteilung | Vollzahler | Ermäßigt * |
Fußball-Senioren | 90,00 € | 72,00 € |
Fußball-Junioren | 72,00 € ** | |
Tischtennis-Senioren | 90,00 € | 72,00 € |
Tischtennis-Junioren | 72,00 € | |
Freizeitsport | 90,00 € | 72,00 € |
passive Mitglieder | ||
Abteilung | ||
Fußball-Senioren | 60,00 € | |
Fußball-Junioren | 60,00 € | |
Tischtennis-Senioren | 60,00 € | |
Tischtennis-Junioren | 60,00 € | |
Freizeitsport | 60,00 € |
*Schüler, Studenten, Azubis, Arbeitssuchende
**60,00 € für das zweite und jedes weitere Kind

Die Satzung
Hier findest du die aktuelle Satzung des TuS Querenburg e.V.